Диетични фибри - IFFGD
Диетичните фибри се определят като несмилаем въглехидрат. Класифицира се на разтворими (във вода) и неразтворими фибри - всеки със специфични свойства и възможни ползи за здравето. Разтворимите фибри се разтварят във вода; образува гел, когато към него се добавя вода. Неразтворимите фибри абсорбират течността и в червата добавят насипно състояние към изпражненията. И двата вида фибри са важни в диетата и имат ползи за храносмилателната система.

Но фибрите могат да бъдат нож с две остриета за хора с чревни разстройства. Някои храни с високо съдържание на фибри, като трици, могат да увеличат дискомфорта.
Ако установите, че фибрите изглеждат проблем, който ви кара да усещате подуване или болка, обикновено е така неразтворими фибри (намира се главно в зърнени култури или пълнозърнести храни) това е проблемът. Разтворимите фибри, които се намират главно в зеленчуците и плодовете, са по-малко склонни да представляват проблем. Но реакцията при някои хора е обратна, така че пробите и грешките може да са най-добрият вариант.
Когато добавяте фибри към диетата, най-добре е да правите това бавно в продължение на седмици. Ако се появи газ или раздуване, опитайте да намалите дозата фибри и да намалите консумацията на храни, произвеждащи газ, като боб, зеле, бобови растения (напр. Грах, фъстъци, соя), ябълки, грозде и стафиди.
Лекар или регистриран диетолог може да предостави индивидуални съвети относно консумацията на диетични фибри. Експериментирайте с пресни храни.
Колко фибри?
Медицинският институт на Националната академия на науките дава следните ежедневни препоръки за възрастни: 38 грама за мъже и 25 грама за жени на 50 и по-млада възраст; 30 грама за мъже и 21 грама за жени на 51 и повече години.
Вземане на проби от съдържанието на диетични фибри в храните (приблизително g/порция)
Източник: Национална база данни за хранителните вещества на USDA за стандартна справка, издание 17
Зеленчуци
| Храна | Порция | Грам фибри |
| Фасул (флот), варен | 1/2 чаша | 9.5 |
| Фасул (пинто, черен), варен | 1/2 чаша | 7.7 |
| Нахут (боб), варен | 1/2 чаша | 6.2 |
| Леща, варена | 1/2 чаша | 7.8 |
| Картофи (с кожа), печени | 1 картоф | 4.4 |
| Грах (замразен), варен | 1/2 чаша | 4.4 |
| Смесени зеленчуци (замразени), варени | 1/2 чаша | 4.0 |
| Соя, варени | 1/2 чаша | 3.8 |
| Броколи, варени | 1/2 чаша | 2.5 |
| Моркови, варени | 1/2 чаша | 2.3 |
| Моркови, сурови | 1 морков | 2.0 |
| Зелен боб, варен | 1/2 чаша | 2.0 |
| Сладка царевица (на кочана), варена | 1 ухо | 1.8 |
| Зеленчукова супа (Progresso ™) | 1 чаша | 1.4 |
| Маруля (румен), сурова | 1 чаша | 1.2 |
| Маруля (зелен лист), сурова | 1 чаша | 0.7 |
| Целина, сурова | 1 стрък | 0.6 |
Плодове
| Храна | Порция | Грам фибри |
| Малини (подсладени), замразени | 1/2 чаша | 5.5 |
| Круши, сурови | 1 круша | 5.1 |
| Малини, сурови | 1/2 чаша | 4.0 |
| Къпини, сурови | 1/2 чаша | 3.8 |
| Ябълки (с кожа), сурови | 1 ябълка | 3.3 |
| Портокали, сурови | 3.1 | 3.1 |
| Банани, сурови | 3.1 | 3.1 |
| Стафиди (1 миниатюрна кутия), без семена | 14 g | 0.6 |
| Круши, консервирани в сироп | 1/2 чаша | 2.2 |
| Грейпфрут (розов и червен), суров | 1/2 грейпфрут | 2.0 |
| Грейпфрут (бял), суров | 1/2 грейпфрут | 1.3 |
| Портокалов сок (неподсладен), замразен концентрат | 6-fl-oz кутия | 1.7 |
| Ябълково пюре (подсладено), консервирано | 1/2 чаша | 1.5 |
Зърна
| Храна | Порция | Грам фибри |
| Ечемик (перлен), варен | 1/2 чаша | 3.0 |
| Овесени трици, варени | 1/2 чаша | 2.8 |
| Ориз (кафяв), варен | 1/2 чаша | 1.7 |
| Ориз (бял, дългозърнест), незабавен | 1/2 чаша | 0,5 |
| Багели | 4 "франзела | 2.0 |
| Хляб, пълнозърнест, ръжен | 1 филийка | 1.9 |
| Спагети, варени | 1/2 чаша | 1.7 |
| Хляб, стафиди | 1 филийка | 1.1 |
Зърнени култури (Включва търговски марки)
| Храна | Порция | Грам фибри |
| Kellogg's All-Bran | 1/2 чаша | 8.8 |
| Келин стафидирани трици | 1/2 чаша | 3.6 |
| Wheatena, приготвена с вода | 1/2 чаша | 3.3 |
| Накъсана пшеница, обикновена без захар | 2 бисквити | 5.5 |
| Quaker Овес, мед и стафиди | 1/2 чаша | 4.2 |
| Quaker Нискомаслена натурална гранола със стафиди | 1/2 чаша | 2.8 |
| Quaker Instant овесени ядки, ябълки и канела, с вряща вода | 1 пакет | 2.7 |
| Замръзналите мини-пшенички на Kellogg | 1/2 чаша | 2.5 |
| General Mills Raisin Nut Bran, Total Raisin Bran | 1/2 чаша | 2.5 |
| General Mills Cheerios | 1/2 чаша | 1.8 |
| General Mills Wheaties | 1/2 чаша | 1.5 |
| Общи Милс Lucky Charms | 1/2 чаша | 0.7 |
| Замръзналите люспи на Kellogg | 1/2 чаша | 0.7 |
| Apple Jacks на Kellogg | 1/2 чаша | 0,5 |
| General Mills Golden Grahams | 1/2 чаша | 0.6 |
| General Mills Trix | 1/2 чаша | 0,4 |
| Плодови бримки на Kellogg, какаови хрупкави | 1/2 чаша | 0,4 |
| Kellogg's Special K, Corn Flakes | 1/2 чаша | 0,3 |
| Quaker Cap'n Crunch | 1/2 чаша | 0,3 |
| General Mills Rice Chex | 1/2 чаша | 0,1 |
Други
| Храна | Порция | Грам фибри |
| Супа, боб с шунка (консервирана) | 1 чаша | 11.2 |
| Паста с кюфтета, доматен сос, консерви | 1 чаша | 6.8 |
| Супа, Progresso Classic Lentil ™, консервирана | 1 чаша | 5.6 |
| Печено свинско и боб (консерви) | 1/2 чаша | 5.0 |
| Пържени картофи, бързо хранене | 1 среда | 4.7 |
| Смесени ядки, сухи печени с фъстъци и сол | 1 унция | 2.6 |
| Фъстъци, сухи, овалени със сол | около 28 (1 унция) | 2.3 |
| Шоколадово мляко | 1 чаша | 2.0 |
| Тортила чипс закуски | 1 унция | 1.8 |
| Пица със сирене, обикновена кора, замразена | 1 порция | 1.4 |
| Закуски от картофени чипове, обикновени, осолени | 1 унция | 1.3 |
IFFGD е организация с нестопанска цел в областта на образованието и научните изследвания. Нашата мисия е да информираме, подпомагаме и подкрепяме хората, засегнати от стомашно-чревни разстройства.
Оригиналното ни съдържание е създадено специално за читателите на IFFGD, в отговор на вашите въпроси и притеснения.
Ако сметнете тази статия за полезна, моля, помислете за подкрепа на IFFGD с малко данъчно облагаемо дарение.