Лек тон на парчета в масло StarKist
Ти си тук

Най-продаваният тон в Съединените щати ‡, StarKist® Chunk Light Canned Tuna е внимателно опакован и сготвен, за да запази естествено мекия, доверен вкус на тон, който хората очакват от StarKist®. Нашият лек тон в масло е опакован в соево масло за мек вкус за тези, които предпочитат рибата тон, опакована в масло вместо вода.
Купете от онлайн
Търговци на дребно или Намерете местно -> Купете онлайн
или намерете местни търговци
Външният вид на дизайна на опаковката може да варира. Не микровълнова печка.
Свързани продукти:
Характеристики на продукта:
- Добър източник на протеин
- Естествени омега-3
Нашите 5 унции. Лек тон риба тон в масло съдържа 180 mg на 4 унции. обслужващи EPA и DHA омега-3. Нашите 12 унции. Лек тон риба тон в масло съдържа 160 mg на 3 унции. обслужващи EPA и DHA омега-3.
‡ Любимият тон на Америка. AC Nielsen Общо продажби на риба тон, Последни 52 седмици
Хранителна информация
5 унции. Консерва - Бучка лек тон в масло
| Порции в контейнер: 1 | ||
| 5 унции. Консерва - Лек тон риба тон в порция масло: 1 консерва (113g) | ||
| Количество на порция | DV% * | |
| Калории | 160 | |
| Общо мазнини | 9g | 12% 9г |
| Наситените мазнини | 1,5гр | 8% 1,5г |
| Транс мазнини | 0г | 0г |
| Полиненаситени мазнини | 5g | 5g |
| Мононенаситени мазнини | 2g | |
| Холестерол | 45mg | 15% 45 mg |
| Натрий | 360mg | 16% 360 mg |
| Общ брой на въглехидратите | 0г | 0% 0g |
| Диетични фибри | 0г | 0% |
| Общо захари | 0г | 0г |
| Включва добавени захари | 0г | 0% |
| Протеин | 20гр | 37% |
| Витамин D | 2.2mcg | 10% |
| Калций | 0mg | 0% |
| Желязо | 1,6 mg | 8% |
| Калий | 190mg | 4% |
| Ниацин | 80% | |
| Витамин В6 | 10% | |
| Витамин В12 | 120% | |
| Селен | 140% | |
12 унции. Консерва - Парче лек тон в масло
| Порции в контейнер: 3 | ||
| 12 унции. Консерв - Лек тон риба тон в порция масло: Изцедена 3 унции (85g - около 1/3 чаша) | ||
| Количество на порция | DV% * | |
| Калории | 100 | |
| Общо мазнини | 3,5г | 4% 3,5г |
| Наситените мазнини | 0,5g | 3% 0,5г |
| Транс мазнини | 0г | 0г |
| Полиненаситени мазнини | 2g | 2g |
| Мононенаситени мазнини | 1g | |
| Холестерол | 35mg | 12% 35 mg |
| Натрий | 320 mg | 14% 320 mg |
| Общ брой на въглехидратите | 0г | 0% 0g |
| Диетични фибри | 0г | 0% |
| Общо захари | 0г | 0г |
| Включва добавени захари | 0г | 0% |
| Протеин | 16g | 28% |
| Витамин D | 2,3mcg | 10% |
| Калций | 0mg | 0% |
| Желязо | 0,9 mg | 6% |
| Калий | 170mg | 4% |
| Ниацин | 60% | |
| Витамин В6 | 8% | |
| Витамин В12 | 90% | |
| Селен | 100% | |
* Процентът дневна стойност ви казва колко хранителни вещества в порция храна допринасят за ежедневната диета. 2000 калории на ден се използват за общи хранителни съвети.