Пиле от меден чесън - компания Campbell Soup
- време за подготовка: 10 минути
- общо време: 30 мин
- обслужва: 4 човека
- калории: 520 1 порция
Търсите нова идея за пилешка вечеря? Тази приятна за семейството рецепта може да бъде на масата само за 30 минути, използвайки съставки, които вероятно имате в килера си. Чесънът, медът и соевият сос придават на нашия крем от гъбена супа малко азиатски усет, докато натрошеният червен пипер дава точното количество топлина. С пълна порция зеленчуци и отличен източник на протеини, витамин А и витамин С, няма как да сбъркате. Увеличете и фибрите си, като ги сервирате върху варен кафяв ориз!

Съставки
цена на рецепта: $ 11,38
- 1 1/4 килограма половинки пилешки гърди без кожа, обезкостени, нарязани на 1-инчови парчета
- 2 супени лъжици зехтин
- 1 чаена лъжичка смлян чесън
- 3 чаши цветя броколи
- 1 супена лъжица намален натриев соев сос
- 2 супени лъжици мед
- 1/4 чаена лъжичка счукан червен пипер
- 1/2 чаша вода
- 1 кутия (10 1/2 унции) кондензиран крем от гъбена супа Campbell’s® или 98% крем без мазнини от гъбена супа
- 3 чаши горещо сварен кафяв ориз или бял ориз
- 1 зелен лук, нарязан (около 2 супени лъжици)
- 2 супени лъжици нарязани бадеми, препечени
Инструкции
- За по-пикантно ястие добавете още натрошен червен пипер.
Етап 1
Подправете пилето по желание.
Стъпка 2
Загрейте маслото в 12-инчов тиган на средно висока температура. Добавете пилето и гответе, докато покафенее, като разбърквате от време на време. Добавете чесъна и гответе и разбърквайте 1 минута. Добавете броколите и гответе до омекване, като разбърквате от време на време.
Стъпка 3
Разбъркайте соевия сос, меда, червения пипер, водата и супата в тигана и загрейте до кипене. Намалете котлона до минимум. Покрийте и варете в продължение на 3 минути или докато пилето се приготви. Подправете на вкус. Сервирайте пилешката смес върху ориза. Поръсете със зеления лук и бадемите.
Отзиви
Препоръчителни рецепти
Спагети Карбонара с едно гърне
Шведски кюфтета
Кремообразни тортелини със аспержи в сос от гъби с бекон
наскоро разгледани
Направено с
Крем от гъбена супа
98% крем без мазнини от гъбена супа
Вземете социални
| Калории | 520 | |
| Мастни калории | 158 | |
| Общо мазнини | 17.6 | ж |
| Съб. Дебел | 2.5 | ж |
| Транс мазнини | 0 | ж |
| Захар | 9.54 | ж |
| Витамин А | 94 | |
| Витамин Ц | 50.6 | mg |
| Калций | 67 | mg |
| Желязо | 0,84 | mg |
| Калий | 794 | mg |
| Холестерол | 103 | mg |
| Натрий | 738 | mg |
| Общо въглехидрати | 49.8 | ж |
| Диетични фибри | 2 | ж |
| Протеин | 37.9 | ж |
| Общо мазнини% DV | 23. | % DV |
| sat-fat-dv | 13 | % DV |
| Витамин А | 10 | % DV |
| Витамин Ц | 56 | % DV |
| Калций | 5 | % DV |
| Желязо | 5 | % DV |
| Холестерол | 34 | % DV |
| Общо въглехидрати% DV | 18. | % DV |
| Калий | 17 | % DV |
| Фибри | 7 | % DV |
| добавени захари | 0 | ж |
| витамин-d | 0 | mg |
| витамин-е | 1.77 | mg |
| витамин-к | 11.9 | mg |
| тиамин | 0,046 | mg |
| рибофлавин | 0,113 | mg |
| ниацин | 14.751 | mg |
| витамин-b6 | 0,111 | mg |
| фолиева киселина | 62 | mg |
| витамин-b12 | 0 | mg |
| биотин | 0 | mg |
| пантотенова киселина | 1.745 | mg |
| фосфор | 493 | mg |
| йод | 0 | mg |
| магнезий | 128 | mg |
| цинк | 0,4397635618 | mg |
| селен | 46.3 | mg |
| мед | 0,079 | mg |
| манган | 0,279 | mg |
| хром | 0 | mg |
| молибден | 0 | mg |
| хлорид | 0 | mg |
| холин | 0 | mg |
| Натрий% DV | 738,137457 | mg |
| добавени захари-dv | 0 | % DV |
| Витамин D | 0 | % DV |
| Витамин Е | 12 | % DV |
| Витамин К | 10 | % DV |
| Тиамин | 4 | % DV |
| Рибофлавин | 9 | % DV |
| Ниацин | 92 | % DV |
| Витамин В6 | 7 | % DV |
| фолат-dv | 16. | % DV |
| Витамин В12 | 0 | % DV |
| Биотин | 0 | % DV |
| Пантотенова киселина | 35 | % DV |
| Фосфор | 39 | % DV |
| Йод | 0 | % DV |
| Магнезий | 30 | % DV |
| Цинк | 4 | % DV |
| Селен | 84 | % DV |
| мед-dv | 9 | % DV |
| Манган | 12 | % DV |
| Хром | 0 | % DV |
| Молибден | 0 | % DV |
| хлорид-dv | 0 | % DV |
| холин-дв | 0 | % DV |
| Калории | 497 | |
| Мастни калории | 129,7 | |
| Общо мазнини | 14.6 | ж |
| Съб. Дебел | 2.2 | ж |
| Транс мазнини | 0 | ж |
| Захар | 0 | ж |
| Витамин А | 0 | |
| Витамин Ц | 50.6 | mg |
| Калций | 67,8 | mg |
| Желязо | 0,84 | mg |
| Калий | 0 | mg |
| Холестерол | 103 | mg |
| Натрий | 666 | mg |
| Общо въглехидрати | 50.4 | ж |
| Диетични фибри | 2 | ж |
| Протеин | 37.3 | ж |
| Общо мазнини% DV | 25 | % DV |
| sat-fat-dv | 10 | % DV |
| Витамин А | 0 | % DV |
| Витамин Ц | 90 | % DV |
| Калций | 8 | % DV |
| Желязо | 6 | % DV |
| Холестерол | 35 | % DV |
| Общо въглехидрати% DV | 15 | % DV |
| Калий | 0 | % DV |
| Фибри | 7 | % DV |
| добавени захари | 0 | ж |
| витамин-d | 0 | mg |
| витамин-е | 1.77 | mg |
| витамин-к | 11.9 | mg |
| тиамин | 0,046 | mg |
| рибофлавин | 0,113 | mg |
| ниацин | 14.751 | mg |
| витамин-b6 | 0,111 | mg |
| фолиева киселина | 62 | mg |
| витамин-b12 | 0 | mg |
| биотин | 0 | mg |
| пантотенова киселина | 1.745 | mg |
| фосфор | 493 | mg |
| йод | 0 | mg |
| магнезий | 128 | mg |
| цинк | 0,4397635618 | mg |
| селен | 46.3 | mg |
| мед | 0,079 | mg |
| манган | 0,279 | mg |
| хром | 0 | mg |
| молибден | 0 | mg |
| хлорид | 0 | mg |
| холин | 0 | mg |
| Натрий% DV | 738,137457 | mg |
| добавени захари-dv | 0 | % DV |
| Витамин D | 0 | % DV |
| Витамин Е | 12 | % DV |
| Витамин К | 10 | % DV |
| Тиамин | 4 | % DV |
| Рибофлавин | 9 | % DV |
| Ниацин | 92 | % DV |
| Витамин В6 | 7 | % DV |
| фолат-dv | 16. | % DV |
| Витамин В12 | 0 | % DV |
| Биотин | 0 | % DV |
| Пантотенова киселина | 35 | % DV |
| Фосфор | 39 | % DV |
| Йод | 0 | % DV |
| Магнезий | 30 | % DV |
| Цинк | 4 | % DV |
| Селен | 84 | % DV |
| мед-dv | 9 | % DV |
| Манган | 12 | % DV |
| Хром | 0 | % DV |
| Молибден | 0 | % DV |
| хлорид-dv | 0 | % DV |
| холин-дв | 0 | % DV |
Тази хранителна информация се отнася за всяка порция от цялата рецепта, а не само за продуктите, използвани като съставки.